গুন | দ্বারা | অর্জন |
---|---|---|
atmospheres | 101325 | পাসস্কাল (পাওল) |
atmospheres | 14.7 | পাউন্ডস / বর্গমাইল। হবে। |
atmospheres | 1,01325 | বার |
অজ। ট্রয় | 31.1 | গ্রাম |
গ্রাম | 0,0321 | আনিস ট্রাউই |
পাউন্ড। avoir। | 453,59 | গ্রাম |
গ্রাম / সেমি 3 | 0,0361 | বি। / 3 |
lbs./in 3 | 27.7 | জিএমএস / সেমি 3 |
গুন | দ্বারা | অর্জন |
---|---|---|
Angstrom | 10 -1 | ন্যানোমিটারের |
Angstrom | 10 -10 | মিটার |
মাইক্রন | 10 -4 | সেন্টিমিটার |
মাইক্রন | 10 -3 | মিলিমিটার |
মাইক্রন | 3.94 x 10 -5 | উচ্চতা |
উচ্চতা | 2,54 | সেন্টিমিটার |
উচ্চতা | 25.4 | মিলিমিটার |
সেন্টিমিটার | 0,394 | উচ্চতা |
মিলিমিটার | 0,0394 | উচ্চতা |
মিলিমিটার | 39.4 | ইঞ্চি হাজার হাজার (মিলি) |
ফুট | 30,448 | সেন্টিমিটার |
মিটার | 39,37 | উচ্চতা |
স্কয়ার মিমি | 1.55 x 10 -3 | স্কয়ার ইঞ্চি |
স্কয়ার ইন | 645,16 | স্কয়ার মিমি |
স্কয়ার সেন্ট্রাল | 0,155 | স্কয়ার ইন |
কিউবিক সেমি | 0,016 | ঘন ঘন |
ঘন ঘন | 16,387 | কিউবিক সেমি |
গুন | দ্বারা | অর্জন |
---|---|---|
গ্রাম | 0,03527 | মুদ্রাস্ফীতি |
গ্রাম | 2.205 x 10 -3 | পাউন্ড avoirdupois |
কিলোগ্রাম | 2,205 | পাউন্ড avoirdupois |
অজ। avoir। | 28,35 | গ্রাম |
অজ। ট্রয় | 31.1 | গ্রাম |
গ্রাম | 0,0321 | আনিস ট্রাউই |
পাউন্ড। avoir। | 453,59 | গ্রাম |
গ্রাম / সেমি 3 | 0,0361 | lbs./in3 |
lbs./in 3 | 27.7 | জিএমএস / সেমি 3 |
4. অন্যদের
/ | পে এম³ / গুলি | এমবার এল / এস | Torr I / s | এটিএম cm³ / গুলি | lusec | sccm | SLM | Mol / সেকেন্ড |
পে এম³ / গুলি | 1 | 10 | 7.5 | 9.87 | 7.5 × 10³ | 592 | 0,592 | 4.41 × 10-³ |
এমবার এল / এস | 0.1 | 1 | 0.75 | 0,987 | 750 | 59,2 | 5,92 × 10-2 | 4.41 × 10-5 |
টর এল / এস | 0,133 | 1.33 | 1 | 1.32 | 1000 | 78.9 | 78.9 × 10-2 | 5,85 × 10-2 |
এটিএম cm³ / গুলি | 0,101 | 1.01 | 0.76 | 1 | 760 | 59,8 | 5.98 × 10-2 | 4.45 × 10-5 |
lusec | 1.33 × 10-4 | 1.33 × 10-³ | 10 ³ | 1.32 × 10-³ | 1 | 7,89 × 10-2 | 7,89 × 10-5 | 5,89 × 10-8 |
sccm | 1.69 × 10-³ | 1.69 × 10-2 | 1.27 × 10-2 | 1.67 × 10-2 | 12.7 | 1 | 10 ³ | 7.45 × 10-7 |
SLM | 1.69 | 1.69 | 12.7 | 16.7 | 1.27 × 10-4 | 1000 | 1 | 7.45 × 10-4 |
Mol / সেকেন্ড | 2.27 × 10³ | 2.27 × 104 | 1.7 × 104 | 2.24 × 104 | 1.7 × 107 | 1.34 × 106 | 1.34 × 103 | 1 |
/ | সেমি | ইঞ্চি | ফুট | / | কে | ℃ | এফ | |
সেমি | 1 | 0,394 | 0,033 | কে | 1 | কে-273.15 | 9 / 5k-459.67 | |
ইঞ্চি | 2,54 | 1 | 0,083 | ℃ | ℃ যাও + 273.15 | 1 | 9/5 ℃ যাও + 32 | |
ফুট | 30,48 | 12 | 1 | এফ | 5/9 (চ + + 459.67 | 5/9 (এফ 32) | 1 |
/ | পা N / ㎡ | বার | mbar | ubr dyn / c㎡ | টর মিমি এইচ জি | মাইক্রন এবং mTorr | এটিএম | এ | মিমি WS | সাই এলবিএফ / ইঞ্চি 2 | psf lbf / ft2 | |
বাবা | 1 | 1 × 10-5 | 1 × 10-2 | 10 | 7.5 × 10-3 | 7.5 | 9.87 × 10-6 | 1.02 × 10-5 | 0,102 | 1.45 × 10-4 | 2,09 × 10-2 | |
বার | 1 × 105 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 750 | 7.5 × 105 | 0,987 | 1.02 | 1.02 × 104 | 14.5 | 209 × 103 | |
mbar | 100 | 1 × 10-3 | 1 | 1000 | 0.75 | 750 | 9.87 × 10-4 | 1.02 × 10-3 | 10.2 | 1.45 × 10-2 | 2,09 | |
ubar | 0.1 | 1 × 10-6 | 1 × 10-3 | 1 | 7.5 × 10-4 | 0.75 | 9.87 × 10-7 | 1.02 × 10-6 | 1.02 × 10-2 | 1.45 × 10-5 | 2,09 × 10-3 | |
টর | 1.33 × 102 | 1.33 × 10-3 | 1.33 | 1333 | 1 | 1000 | 1.32 × 10-3 | 1.36 × 10-3 | 13.6 | 1.93 × 10-2 | 2,78 | |
micon | 0,133 | 1.33 × 10-6 | 1.33 × 10-3 | 1.33 | 1 × 10-3 | 1 | 1.32 × 10-6 | 1.36 × 10-6 | 1.36 × 10-2 | 1.93 × 10-5 | 2,78 × 10-3 | |
এটিএম | 1.01 × 105 | 1,013 | 1013 | 101 × 106 | 760 | 7.6 × 105 | 1 | 1.03 | 1.03 × 104 | 14.7 | 2.12 × 103 | |
এ | 9,81 × 104 | 0,981 | 981 | 9,81 × 105 | 735,6 | 7,36 × 105 | 0,968 | 1 | 1 × 104 | 14.2 | 2.04 × 103 | |
মিমি WS | 9,81 | 9,81 × 10-5 | 9,81 × 10-2 | 98,1 | 7,36 × 10-2 | 73,6 | 9,68 × 10-5 | 1 × 10-4 | 1 | 1.42 × 10-3 | 0,204 | |
সাই | 6,89 × 103 | 6,89 × 10-2 | 68,9 | 6,89 × 104 | 51,71 | 5,17 × 104 | 6.8 × 10-2 | 7,02 × 10-2 | 702 | 1 | 144 | |
psf | 47.8 | 4,78 × 10-4 | 0,478 | 478 | 0,359 | 359 | 4.72 × 10-4 | 4.87 × 10-4 | 4.87 | 6,94 × 10-3 | 1 |
তাপমাত্রা | ||
℃ | কে | |
100 | 212 | |
80 | 176 | |
60 | 140 | |
40 | 104 | |
20 | 68 | |
0 | 32 | |
-20 | -4 | |
-40 | -40 |
গুন | দ্বারা | অর্জন |
---|---|---|
atmospheres | 101325 | পাসস্কাল (পাওল) |
atmospheres | 14.7 | পাউন্ডস / বর্গমাইল। হবে। |
atmospheres | 1,01325 | বার |
অজ। ট্রয় | 31.1 | গ্রাম |
গ্রাম | 0,0321 | আনিস ট্রাউই |
পাউন্ড। avoir। | 453,59 | গ্রাম |
গ্রাম / সেমি 3 | 0,0361 | বি। / 3 |
lbs./in 3 | 27.7 | জিএমএস / সেমি 3 |
গুন | দ্বারা | অর্জন |
---|---|---|
Angstrom | 10 -1 | ন্যানোমিটারের |
Angstrom | 10 -10 | মিটার |
মাইক্রন | 10 -4 | সেন্টিমিটার |
মাইক্রন | 10 -3 | মিলিমিটার |
মাইক্রন | 3.94 x 10 -5 | উচ্চতা |
উচ্চতা | 2,54 | সেন্টিমিটার |
উচ্চতা | 25.4 | মিলিমিটার |
সেন্টিমিটার | 0,394 | উচ্চতা |
মিলিমিটার | 0,0394 | উচ্চতা |
মিলিমিটার | 39.4 | ইঞ্চি হাজার হাজার (মিলি) |
ফুট | 30,448 | সেন্টিমিটার |
মিটার | 39,37 | উচ্চতা |
স্কয়ার মিমি | 1.55 x 10 -3 | স্কয়ার ইঞ্চি |
স্কয়ার ইন | 645,16 | স্কয়ার মিমি |
স্কয়ার সেন্ট্রাল | 0,155 | স্কয়ার ইন |
কিউবিক সেমি | 0,016 | ঘন ঘন |
ঘন ঘন | 16,387 | কিউবিক সেমি |
গুন | দ্বারা | অর্জন |
---|---|---|
গ্রাম | 0,03527 | মুদ্রাস্ফীতি |
গ্রাম | 2.205 x 10 -3 | পাউন্ড avoirdupois |
কিলোগ্রাম | 2,205 | পাউন্ড avoirdupois |
অজ। avoir। | 28,35 | গ্রাম |
অজ। ট্রয় | 31.1 | গ্রাম |
গ্রাম | 0,0321 | আনিস ট্রাউই |
পাউন্ড। avoir। | 453,59 | গ্রাম |
গ্রাম / সেমি 3 | 0,0361 | lbs./in3 |
lbs./in 3 | 27.7 | জিএমএস / সেমি 3 |
4. অন্যদের
/ | পে এম³ / গুলি | এমবার এল / এস | Torr I / s | এটিএম cm³ / গুলি | lusec | sccm | SLM | Mol / সেকেন্ড |
পে এম³ / গুলি | 1 | 10 | 7.5 | 9.87 | 7.5 × 10³ | 592 | 0,592 | 4.41 × 10-³ |
এমবার এল / এস | 0.1 | 1 | 0.75 | 0,987 | 750 | 59,2 | 5,92 × 10-2 | 4.41 × 10-5 |
টর এল / এস | 0,133 | 1.33 | 1 | 1.32 | 1000 | 78.9 | 78.9 × 10-2 | 5,85 × 10-2 |
এটিএম cm³ / গুলি | 0,101 | 1.01 | 0.76 | 1 | 760 | 59,8 | 5.98 × 10-2 | 4.45 × 10-5 |
lusec | 1.33 × 10-4 | 1.33 × 10-³ | 10 ³ | 1.32 × 10-³ | 1 | 7,89 × 10-2 | 7,89 × 10-5 | 5,89 × 10-8 |
sccm | 1.69 × 10-³ | 1.69 × 10-2 | 1.27 × 10-2 | 1.67 × 10-2 | 12.7 | 1 | 10 ³ | 7.45 × 10-7 |
SLM | 1.69 | 1.69 | 12.7 | 16.7 | 1.27 × 10-4 | 1000 | 1 | 7.45 × 10-4 |
Mol / সেকেন্ড | 2.27 × 10³ | 2.27 × 104 | 1.7 × 104 | 2.24 × 104 | 1.7 × 107 | 1.34 × 106 | 1.34 × 103 | 1 |
/ | সেমি | ইঞ্চি | ফুট | / | কে | ℃ | এফ | |
সেমি | 1 | 0,394 | 0,033 | কে | 1 | কে-273.15 | 9 / 5k-459.67 | |
ইঞ্চি | 2,54 | 1 | 0,083 | ℃ | ℃ যাও + 273.15 | 1 | 9/5 ℃ যাও + 32 | |
ফুট | 30,48 | 12 | 1 | এফ | 5/9 (চ + + 459.67 | 5/9 (এফ 32) | 1 |
/ | পা N / ㎡ | বার | mbar | ubr dyn / c㎡ | টর মিমি এইচ জি | মাইক্রন এবং mTorr | এটিএম | এ | মিমি WS | সাই এলবিএফ / ইঞ্চি 2 | psf lbf / ft2 | |
বাবা | 1 | 1 × 10-5 | 1 × 10-2 | 10 | 7.5 × 10-3 | 7.5 | 9.87 × 10-6 | 1.02 × 10-5 | 0,102 | 1.45 × 10-4 | 2,09 × 10-2 | |
বার | 1 × 105 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 750 | 7.5 × 105 | 0,987 | 1.02 | 1.02 × 104 | 14.5 | 209 × 103 | |
mbar | 100 | 1 × 10-3 | 1 | 1000 | 0.75 | 750 | 9.87 × 10-4 | 1.02 × 10-3 | 10.2 | 1.45 × 10-2 | 2,09 | |
ubar | 0.1 | 1 × 10-6 | 1 × 10-3 | 1 | 7.5 × 10-4 | 0.75 | 9.87 × 10-7 | 1.02 × 10-6 | 1.02 × 10-2 | 1.45 × 10-5 | 2,09 × 10-3 | |
টর | 1.33 × 102 | 1.33 × 10-3 | 1.33 | 1333 | 1 | 1000 | 1.32 × 10-3 | 1.36 × 10-3 | 13.6 | 1.93 × 10-2 | 2,78 | |
micon | 0,133 | 1.33 × 10-6 | 1.33 × 10-3 | 1.33 | 1 × 10-3 | 1 | 1.32 × 10-6 | 1.36 × 10-6 | 1.36 × 10-2 | 1.93 × 10-5 | 2,78 × 10-3 | |
এটিএম | 1.01 × 105 | 1,013 | 1013 | 101 × 106 | 760 | 7.6 × 105 | 1 | 1.03 | 1.03 × 104 | 14.7 | 2.12 × 103 | |
এ | 9,81 × 104 | 0,981 | 981 | 9,81 × 105 | 735,6 | 7,36 × 105 | 0,968 | 1 | 1 × 104 | 14.2 | 2.04 × 103 | |
মিমি WS | 9,81 | 9,81 × 10-5 | 9,81 × 10-2 | 98,1 | 7,36 × 10-2 | 73,6 | 9,68 × 10-5 | 1 × 10-4 | 1 | 1.42 × 10-3 | 0,204 | |
সাই | 6,89 × 103 | 6,89 × 10-2 | 68,9 | 6,89 × 104 | 51,71 | 5,17 × 104 | 6.8 × 10-2 | 7,02 × 10-2 | 702 | 1 | 144 | |
psf | 47.8 | 4,78 × 10-4 | 0,478 | 478 | 0,359 | 359 | 4.72 × 10-4 | 4.87 × 10-4 | 4.87 | 6,94 × 10-3 | 1 |
তাপমাত্রা | ||
℃ | কে | |
100 | 212 | |
80 | 176 | |
60 | 140 | |
40 | 104 | |
20 | 68 | |
0 | 32 | |
-20 | -4 | |
-40 | -40 |