![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | ROYAL |
মডেল নম্বর: | আরটিএএস |
MOQ: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T T |
সরবরাহের ক্ষমতা: | মাসে 10 সেট |
স্টেইনলেস স্টীল ফ্ল্যাটওয়্যার পিভিডি ব্রোঞ্জ এবং ব্রোঞ্জ লেপ মেশিন, ফোর্কস টিআইএন সোনার লেপ সরঞ্জাম
টেবিলওয়্যার টিআইএন গোল্ড লেপ মেশিন সুবিধা
1. অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ, সবচেয়ে পাতলা, সর্বাধিক অভিন্ন লেপ ফিল্ম তৈরি;
2. একটি ভ্যাকুয়াম চেম্বারে কম তাপমাত্রায় একটি শুকনো লেপ প্রক্রিয়া;
3এটি অত্যন্ত বহুমুখী এবং ধাতু, সিরামিক, প্লাস্টিকের মতো যে কোনও ধরণের স্তরগুলিতে পরিবাহী বা অ-পরিবাহী উপকরণ জমা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
4মাল্টি-লেয়ার লেপ তৈরি করা সহজ।
5দ্রুত জমাট বাঁধার হার এবং উচ্চ মানের পৃষ্ঠতল।
টেবিলওয়্যার টিআইএন গোল্ড লেপ মেশিনের স্পেসিফিকেশন
মডেল | RTAS1200 | |||||||
টেকনোলজি | ম্যাগনেট্রন স্পটটিং + আইওন প্লাটিং | |||||||
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল (S304) | |||||||
চেম্বারের আকার | Φ1200*H1500 মিমি | |||||||
চেম্বার টাইপ | সিলিন্ডার, উল্লম্ব, এক-দরজা | |||||||
ডিপোজিশন উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম, সিলভার, তামা, ক্রোম, স্টেইনলেস স্টীল, নিকেল, গোল্ড, টায়াল, আউ খাদ, এজি ইত্যাদি |
|||||||
ডিপোজিশনের উৎস | 14 সেট চালিত আর্ক ক্যাথোড | |||||||
গ্যাস | এমএফসি-৪, আর, এন২, ও২, সি২এইচ২ | |||||||
নিয়ন্ত্রণ ও অপারেশন |
পিএলসি ((প্রোগ্রামযোগ্য লজিক কন্ট্রোলার) + টাচ স্ক্রিন |
|||||||
পাম্প সিস্টেম | এসভি৩০০বি - ২টি সেট (লেইবোল্ড) | |||||||
WAU1001 - ১টি সেট (Leybold) | ||||||||
D60T- 1 সেট (লেইবোল্ড) | ||||||||
টার্বো মোলিকুলার পাম্পঃ 3* F-400/3500 | ||||||||
প্রাক চিকিত্সা | বায়াস পাওয়ার সাপ্লাইঃ 1*36 KW | |||||||
নিরাপত্তা ব্যবস্থা | অপারেটরদের সুরক্ষার জন্য অনেকগুলি সুরক্ষা ইন্টারলক | |||||||
ঠান্ডা | ঠান্ডা পানি | |||||||
বিদ্যুৎ | 480V/3 ফেজ/60HZ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) | |||||||
460V/3 ফেজ/50HZ (এশিয়া সম্মত) | ||||||||
380V/3 ফেজ/50HZ (ইইউ-সিই-সম্মত) | ||||||||
ফুটপ্রিন্ট | L3000*W3000*H2000 মিমি | |||||||
মোট ওজন | 7.0 টি | |||||||
ফুটপ্রিন্ট | (L*W*H) 5000*4000*4000 MM | |||||||
চক্র সময় | ৩০-৪০ মিনিট (সাবস্ট্রেট উপাদান অনুযায়ী, সাবস্ট্র্যাট জ্যামিতি এবং পরিবেশগত অবস্থা) |
|||||||
পাওয়ার ম্যাক্স... | ১৫৫ কিলোওয়াট | |||||||
গড় শক্তি খাওয়ানো (প্রায়) |
৭৫ কিলোওয়াট |